La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará una transmisión exclusiva, a través de sus redes sociales de YouTube, Facebook, Twitch y, también, la app NASA Plus, del eclipse solar total de este lunes 8 de abril. Esta señal se verá de forma gratuita para todo el mundo desde teléfonos móviles, tablets, PCs y televisores smart TV. Aquí te explicamos los detalles para que puedas verlo desde la comodidad de tu hogar o centro de labores.
¿Dónde pasará el eclipse solar? La sombra del fenómeno astronómico convertirá el día en noche el cielo de tres países de Norteamérica: México (Sinaloa, Durango y Coahuila), Estados Unidos (Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine) y Canadá (Quebec, New Brunswick, Ontario y Terranova y Labrador).
Dado a la oscuridad que producirá eclipse solar durante su trayectoria, los espectadores que se encuentran en las ciudades mencionadas tendrán la oportunidad de poder observar al Cometa Diablo (12P/Pons-Brooks) por algunos segundo este lunes 8 de abril. Sin embargo, el mejor momento para seguir este cuerpo celeste será el 21 del presente mes, cuando alcance su perihelio o punto más cercano al Sol, será el momento de mayor visibilidad debido a un aumento en su brillo.
¿Cuándo volverá a pasar el Cometa Diablo por la Tierra? Vuelve en el 2095 por lo que la mejor oportunidad de verlo es ahora.
NASA TV realizará la transmisión GRATIS del eclipse solar total del 8 de abril, evento que se verá conjuntamente con el Cometa Diablo, desde la aplicación NASA+ y las redes sociales en YouTube, Facebook y Twitch. Aquí te compartimos los links para que puedas ingresar al streaming.
Te compartimos los horarios del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril en los estados de México desde Mazatlán, Durango y Coahuila.
Ciudades de México | Comienza el eclipse parcial | Comienza el eclipse total | Máximo | Fin del eclipse total | Fin del eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa | 10:51 a.m. MST | 12:07 p.m. MST | 12:09 p.m. MST | 12:11 p.m. MST | 1:32 p.m. MST |
Durango, Durango | 11:55 a.m. CST | 1:12 p.m. CST | 1:13 p.m. CST | 1:15 p.m. CST | 2:36 p.m. CST |
Torreón, Coahuila | 11:59 a.m. CST | 1:16 p.m. CST | 1:18 p.m. CST | 1:21 p.m. CST | 2:41 p.m. CST |
Monclava, Coahuila | 12:05 p.m. CST | 1:23 p.m. CST | 1:24 p.m. CST | 1:26 p.m. CST | 2:47 p.m. |
Te compartimos los horarios del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril en los Estados Unidos desde Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Maine y Nuevo Hampshire.
Ciudades de Estados Unidos | Comienza el eclipse parcial | Comienza el eclipse total | Máximo | Fin del eclipse total | Fin del eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Misuri | 12:39 p.m. | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Búfalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, Nueva Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
Desde el 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration) habilitó un servicio de streaming denominado como NASA+ que se encuentra disponible en los dispositivos de iOS, Android, Roku, Apple TV y Fire TV. Aquí también podrás seguir la transmisión del eclipse solar total y el Cometa Diablo este 8 de abril.
Por otro lado, se sabe que la NASA lanzará tres cohetes sonoros para la misión Perturbaciones Atmosféricas alrededor de la Ruta del Eclipse (APEP) durante el eclipse solar del 8 de abril. Este evento también será televisado conjuntamente con el fenómeno espacial en NASA TV y NASA+.
Contenido GEC