La fase de grupos de la Champions League llegó a su fin. Esta semana se disputó la sexta jornada de la Liga de Campeones y se definieron a todos los clasificados a los octavos de final. A continuación, revisa cómo van quedando los grupos en esta última fecha y la lista de clasificados.
La última jornada estuvo de candela. Equipos de renombre ya tienen asegurada su presencia en la próxima instancia, aunque aún faltan algunos cupos por definirse. Clubes como PSG sufrieron mucho pero lograron asegurar su boleto, mientras que el Manchester United fue la gran decepción al despedirse prematuramente.
¿Cuáles son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League?
Tras los resultados de esta jornada, se conocieron los 16 equipos que han asegurado su boleto a los octavos de final de Champions League. Entre los clubes clasificados se encuentran el vigente campeón Manchester City, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich y más.
- Bayern Múnich (1° del grupo A)
- Arsenal (1° del grupo B)
- PSV (2° del grupo B)
- Real Madrid (1° del grupo C)
- Napoli (2° del grupo C)
- Real Sociedad (1° del Grupo D)
- Inter de Milan (2° del Grupo D)
- Atlético Madrid (1° del Grupo E)
- Lazio (2° del Grupo E)
- Borussia Dortmund (1° del Grupo F)
- PSG (2° del Grupo F)
- Manchester City (1° del Grupo G)
- RB Leipzig (2° del Grupo G)
- FC Barcelona (1° del Grupo G)
- Porto (2° del Grupo G)
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de los grupos en Champions League?
GRUPO A
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Múnich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 |
2. FC Copenhague | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4. Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
GRUPO B
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2. PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3. Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4. Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
GRUPO C
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2. Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3. Sporting Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4. FC Unión Berlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
GRUPO D
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2. Inter de Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3. RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4. Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
GRUPO E
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2. Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3. Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4. Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
GRUPO F
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2. PSG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4. Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
GRUPO G
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2. RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3. Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4. Estrella Roja | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
GRUPO H
PJ | G | E | D | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|
1. Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2. Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3. Shakthar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4. Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de Champions League?
La UEFA confirmó que el sorteo de los cruces de octavos de final de Champions League tendrá lugar el próximo lunes 18 de diciembre desde las 12:00 p.m. (hora peruana) y se desarrollará en en Nyon, Suiza.
TE PUEDE INTERESAR
- Universitario: Jean Ferrari espera a Jorge Fossati para el inicio de la pretemporada crema
- Óscar Ruggeri revela respuesta de Ricardo Gareca a la selección de Chile [VIDEO]
- Carlos Zambrano no asistió a pretemporada con Alianza Lima [VIDEO]