El Mundial 2026 empieza en pocas horas y promete convertirse en la edición más espectacular en la historia del fútbol. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, que competirán en Estados Unidos, México y Canadá por el trofeo que actualmente posee Argentina.
La máxima cita del balompié arrancará el próximo 11 de junio en el mítico Estadio Azteca y culminará el 19 de julio en el imponente MetLife Stadium. Serán 104 partidos, un nuevo récord para la competición, con las principales potencias del planeta buscando la gloria mundial.
En esta cobertura EN VIVO, revisa el fixture completo del Mundial 2026, los grupos, horarios para Perú, fechas más importantes y el novedoso formato aprobado por la FIFA.
La inauguración de la Copa del Mundo está programada para el jueves 11 de junio de 2026 con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.
La fase de grupos se desarrollará hasta el 27 de junio, mientras que las rondas de eliminación directa comenzarán inmediatamente después con los inéditos dieciseisavos de final.
La gran final se disputará el domingo 19 de julio y definirá al nuevo campeón del mundo.
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | México vs. Sudáfrica | A |
| 9:00 p.m. | Corea del Sur vs. República Checa | A |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | B |
| 8:00 p.m. | Estados Unidos vs. Paraguay | D |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Qatar vs. Suiza | B |
| 5:00 p.m. | Brasil vs. Marruecos | C |
| 8:00 p.m. | Haití vs. Escocia | C |
| 11:00 p.m. | Australia vs. Turquía | D |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Alemania vs. Curazao | E |
| 3:00 p.m. | Países Bajos vs. Japón | F |
| 6:00 p.m. | Costa de Marfil vs. Ecuador | E |
| 9:00 p.m. | Suecia vs. Túnez | F |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 11:00 a.m. | España vs. Cabo Verde | H |
| 2:00 p.m. | Bélgica vs. Egipto | G |
| 5:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Uruguay | H |
| 8:00 p.m. | Irán vs. Nueva Zelanda | G |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Francia vs. Senegal | I |
| 5:00 p.m. | Irak vs. Noruega | I |
| 8:00 p.m. | Argentina vs. Argelia | J |
| 11:00 p.m. | Austria vs. Jordania | J |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Portugal vs. RD Congo | K |
| 3:00 p.m. | Inglaterra vs. Croacia | L |
| 6:00 p.m. | Ghana vs. Panamá | L |
| 9:00 p.m. | Uzbekistán vs. Colombia | K |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 11:00 a.m. | República Checa vs. Sudáfrica | A |
| 2:00 p.m. | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | B |
| 5:00 p.m. | Canadá vs. Qatar | B |
| 8:00 p.m. | México vs. Corea del Sur | A |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Estados Unidos vs. Australia | D |
| 5:00 p.m. | Escocia vs. Marruecos | C |
| 7:30 p.m. | Brasil vs. Haití | C |
| 10:00 p.m. | Turquía vs. Paraguay | D |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Países Bajos vs. Suecia | F |
| 3:00 p.m. | Alemania vs. Costa de Marfil | E |
| 7:00 p.m. | Ecuador vs. Curazao | E |
| 11:00 p.m. | Túnez vs. Japón | F |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 11:00 a.m. | España vs. Arabia Saudita | H |
| 2:00 p.m. | Bélgica vs. Irán | G |
| 5:00 p.m. | Uruguay vs. Cabo Verde | H |
| 8:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Egipto | G |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Argentina vs. Austria | J |
| 4:00 p.m. | Francia vs. Irak | I |
| 7:00 p.m. | Noruega vs. Senegal | I |
| 10:00 p.m. | Jordania vs. Argelia | J |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Portugal vs. Uzbekistán | K |
| 3:00 p.m. | Inglaterra vs. Ghana | L |
| 6:00 p.m. | Panamá vs. Croacia | L |
| 9:00 p.m. | Colombia vs. RD Congo | K |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Suiza vs. Canadá | B |
| 2:00 p.m. | Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | B |
| 5:00 p.m. | Marruecos vs. Haití | C |
| 5:00 p.m. | Escocia vs. Brasil | C |
| 8:00 p.m. | Sudáfrica vs. Corea del Sur | A |
| 8:00 p.m. | República Checa vs. México | A |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 3:00 p.m. | Curazao vs. Costa de Marfil | E |
| 3:00 p.m. | Ecuador vs. Alemania | E |
| 6:00 p.m. | Túnez vs. Países Bajos | F |
| 6:00 p.m. | Japón vs. Suecia | F |
| 9:00 p.m. | Turquía vs. Estados Unidos | D |
| 9:00 p.m. | Paraguay vs. Australia | D |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Noruega vs. Francia | I |
| 2:00 p.m. | Senegal vs. Irak | I |
| 7:00 p.m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | H |
| 7:00 p.m. | Uruguay vs. España | H |
| 10:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Bélgica | G |
| 10:00 p.m. | Egipto vs. Irán | G |
| Hora | Partido | Grupo |
|---|---|---|
| 4:00 p.m. | Panamá vs. Inglaterra | L |
| 4:00 p.m. | Croacia vs. Ghana | L |
| 6:30 p.m. | Colombia vs. Portugal | K |
| 6:30 p.m. | RD Congo vs. Uzbekistán | K |
| 9:00 p.m. | Argelia vs. Austria | J |
| 9:00 p.m. | Jordania vs. Argentina | J |
El torneo contará con 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
La ampliación del torneo modificó significativamente el camino hacia el título. A diferencia de anteriores ediciones, el equipo que levante la Copa del Mundo deberá disputar un total de ocho partidos.
Ese recorrido incluirá fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Será la mayor cantidad de encuentros que un campeón haya jugado en toda la historia de los Mundiales.
Con potencias como Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Alemania y Portugal entre las favoritas, el Mundial 2026 promete emociones desde el primer día. Sigue aquí todas las novedades, resultados, posiciones y el desarrollo completo del torneo más importante del planeta.
El torneo contará con 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
La FIFA implementó un sistema renovado para albergar a las 48 selecciones clasificadas. Cada equipo disputará tres encuentros en la fase de grupos, buscando avanzar a las rondas decisivas.
Los dos primeros de cada grupo clasificarán automáticamente, mientras que los ocho mejores terceros también obtendrán un boleto para la siguiente etapa. De esta manera se completará un cuadro de 32 selecciones para los dieciseisavos de final.
Contenido GEC