Este domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 de Perú. El ganador será Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Luego de una jornada en la que hasta los unicornios fueron a votar, Ipsos Perú dio a conocer los primeros resultados del boca de urna en todas las regiones del país, desde Tumbes hasta Tacna.
En la primera vuelta electoral realizada el 11 de abril pasado participaron 17′713.716 electores, que representaron el 70,48% del padrón electoral, el mismo que asciende a 25′287.954 electores.
MÁS INFORMACIÓN | Flash electoral Ipsos América: Keiko Fujimori supera a Pedro Castillo por 0.6%, según el boca de urna
A continuación, conoce los resultados en regiones gracias al boca de urna de la encuestadora Ipsos, divulgado por América TV para todo el Perú:
REGIÓN | KEIKO FUJIMORI | PEDRO CASTILLO |
---|---|---|
Amazonas | 27.6% | 72.4% |
Áncash | 36.8% | 63.2% |
Apurímac | 26.4% | 73.6% |
Arequipa | 32.9% | 67.1% |
Ayacucho | 15.9% | 84.1% |
Cajamarca | 30.1% | 69.9% |
Cusco | 15.5% | 84.5% |
Huancavelica | 12% | 88% |
Huánuco | 36% | 64% |
Ica | 55.8% | 44.2% |
Junín | 47.6% | 52.4% |
La Libertad | 62.4% | 37.6% |
Lambayeque | 60.2% | 39.8% |
Lima | 68.1% | 31.9% |
Lima provincias | 63.5% | 36.5% |
Callao | 68.8% | 31.2% |
Loreto | 49.1% | 50.9% |
Madre de Dios | 30.7% | 69.3% |
Moquegua | 28.7% | 71.3% |
Pasco | 31% | 69% |
Piura | 58.5% | 41.5% |
Puno | 13.1% | 86.9% |
San Martín | 36.8% | 63.2% |
Tacna | 27.2% | 72.8% |
Tumbes | 62.8% | 37.2% |
Ucayali | 53.3% | 46.7% |
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
Monique Pardo acudió en silla de ruedas a votar tras sufrir caída en El Artista del Año
FLASH ELECTORAL DE IPSOS: Keiko Fujimori 50.3% y Pedro Castillo 49.7%, resultados a boca de urna
Elecciones 2021: ¿qué ocurre con las cédulas perforadas al momento de marcar? ONPE responde
Elecciones 2021: esta es la identidad del unicornio y hace denuncia