
El domingo 6 de junio se desarrolló la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, a la que 25 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) al nuevo presidente de la República.
Tras el cierre de las urnas (7:00 p.m. del domingo), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó con el escrutinio que continuaba hasta el miércoles 9 de junio, sin que se defina aún quién será el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno.
Sin embargo, el conteo está muy avanzado y en varias regiones del país ya se conoce oficialmente quién ganó y cuántos votos le corresponde a cada candidato. En el siguiente cuadro conocerás todos los resultados y sus respectivas actualizaciones, región por región.
| REGIÓN | KEIKO FUJIMORI | PEDRO CASTILLO | ACTAS PROCESADAS |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 33.282% (60,333) | 66.718% (120,944) | 99.548% |
| Áncash | 41.619% (247,382) | 58.381% (347,021) | 100.000% |
| Apurímac | 18.525% (39,407) | 81.475% (173,312) | 100.000% |
| Arequipa | 35.159% (300,647) | 64.841% (554,463) | 100.000% |
| Ayacucho | 17.360% (55,782) | 82.640% (265,536) | 90.904% |
| Cajamarca | 28.725% (205,341) | 71.275% (509,512) | 100.000% |
| Cusco | 16.827% (118,351) | 83.173% (584,970) | 95.661% |
| Huancavelica | 15.139% (29,567) | 84.861% (165,734) | 100.000% |
| Huánuco | 32.303% (121,865) | 67.697% (255,391) | 100.000% |
| Ica | 52.488% (256,085) | 47.512% (231,808) | 100.000% |
| Junín | 41.848% (284,555) | 58.152% (395,416) | 99.971% |
| La Libertad | 59.977% (583,784) | 40.023% (389,559) | 100.000% |
| Lambayeque | 58.183% (402,152) | 41.817% (289,027) | 100.000% |
| Lima | 64.590% (3,939,672) | 35.410% (2,159,847) | 100.000 |
| Callao | 67.425% (403,813) | 32.575% (195,098) | 100.000% |
| Loreto | 51.988% (206,412) | 48.012% (190,625) | 97.157% |
| Madre de Dios | 28.999% (23,073) | 71.001% (56,493) | 100.000% |
| Moquegua | 26.865% (29,578) | 73.135% (80,520) | 100.000% |
| Pasco | 34.646% (43,922) | 65.354% (82,851) | 100.000% |
| Piura | 60.019% (577,780) | 39.981% (384,878) | 100.000% |
| Puno | 10.742% (77,641) | 89.258% (645,152) | 100.000% |
| San Martín | 43.889% (187,910) | 56.111% (240,241) | 100.000% |
| Tacna | 27.435% (58,307) | 72.565% (154,223) | 100.000% |
| Tumbes | 65.881% (80,064) | 34.119% (41,464) | 100.000% |
| Ucayali | 51.878% (129,544) | 48.122% (120,166) | 100.000% |
Al menos 25 millones de ciudadanos peruanos estuvieron habilitados para votar, de acuerdo a la ONPE, tanto en el Perú como en el extranjero.
En la primera vuelta electoral participaron 17′713.716 electores, que representaron el 70,48% del padrón electoral, el mismo que asciende a 25′287.954 electores. En la segunda vuelta, más de 18,5 millones de ciudadanos acudieron a las urnas.








