El sol peruano viene fortaleciéndose frente al dólar y viene alcanzado nuevos récords, manteniendo la tendencia a la baja que se presenta desde hace varios meses en el Perú y el mundo.
La depreciación de dólar se da en un contexto de disminución en la inflación en junio en Estados Unidos, lo que aumentó las expectativas de que la Fed culmine el ciclo de alzas de tasas, indica el Banco de Reserva del Perú (BCRP) en su reporte.
La jornada del 14 de julio, el tipo de cambio terminó en S/ 3.559 por dólar, una ligera caída frente al cierre del jueves 13, que fue S/ 3.5740. En lo que va del 2023, el dólar acumula un retroceso de 6.51% en comparación con la última cotización de julio 2022, en S/ 3.807.
TIPO DE CAMBIO HISTÓRICO
El 14 de julio el tipo de cambio cerró S/ 3.559 por dólar, una cifra que no se registraba desde septiembre de 2020, de acuerdo con información del Banco de Reserva del Perú (BCRP). A continuación, conoce las cotizaciones de los últimos tres años.
Año | Mes | Tipo de cambio |
---|---|---|
2023 | ||
Julio | S/ 3.559 *(14 de julio) | |
Junio | S/ 3.651 | |
Mayo | S/3.689 | |
Abril | S/3.766 | |
Marzo | S/3.780 | |
Febrero | S/3.841 | |
Enero | S/3.833 | |
2022 | ||
Diciembre | S/3.829 | |
Noviembre | S/3.877 | |
Octubre | S/3.979 | |
Septiembre | S/3.898 | |
Agosto | S/3.874 | |
Julio | S/3.902 | |
Junio | S/3.747 | |
Mayo | S/3.758 | |
Abril | S/3.740 | |
Marzo | S/3.739 | |
Febrero | S/3.791 | |
Enero | S/3.889 | |
2021 | ||
Diciembre | S/4.037 | |
Noviembre | S/4.020 | |
Octubre | S/4.015 | |
Septiembre | S/4.107 | |
Agosto | S/4.086 | |
Julio | S/3.940 | |
Junio | S/3.91 | |
Mayo | S/3.774 | |
Abril | S/3.699 | |
Marzo | S/3.708 | |
Febrero | S/3.645 | |
Enero | S/3.625 | |
2020 | ||
Diciembre | S/3.603 | |
Noviembre | S/3.608 | |
Octubre | S/3.596 | |
Septiembre | S/3.555 | |
Agosto | S/3.564 | |
Julio | S/3.517 | |
Junio | S/3.470 | |
Fuente: BCRP |
Nota: para conocer las cotización desde 1992, puedes ingresar a este link del BCRP