
¡CAFÉ AMARGO! Colombia cayó en su propia cancha por 3-0 ante un poderoso Uruguay que con el regreso de Edinson Cavani armó la dupla perfecta con Luis Suárez y demostró ser uno de los mejore s de estas Eliminatorias Qatar 2022.
MINUTO A MINUTO
GOL NÚÑEZ 3-0

GOL DE SUÁREZ 2-0

GOL DE CAVANI 1-0

Los ‘charrúas’ en tanto están en la obligación de sumar más puntos para mantenerse tranquilos y seguir dependiendo de ellos mismos, pues en la primera fecha iniciaron con un triunfo ante Chile (2-1), pero ante Ecuador se desinflaron y cayeron goleados (4-2).
En la tabla de oposiciones, Colombia se ubica en la quinta posición con cuatro puntos, mientras que Uruguay está un puesto más abajo (6°) con 3 unidades.
Colombia vs. Uruguay se jugará a las 3:00 p.m. (hora peruana/Colombia) y aquí en Trome.pe te traemos todos los detalles minuto a minuto de este emocionante partido. En tierras charrúas el partido se transmitirá a las 5:00 de la tarde por la diferencia horaria
HORARIOS Y CANALES
| PAÍS | HORA | CANALES |
|---|---|---|
| Perú | 3.30 p. m. hora de Lima | Movistar Deportes Peru |
| México | 3.30 p. m. hora de Ciudad de México | Blue To Go Video Everywhere, Sky HD |
| Ecuador | 3.30 p. m. hora de Quito | Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador |
| Estados Unidos | 1.30 p. m. hora de Los Ángeles | Fanatiz USA, FITE |
| Estados Unidos | 3.30 p. m. hora de Texas | Fanatiz USA, FITE |
| Estados Unidos | 4.30 p. m. hora de Miami | Fanatiz USA, FITE |
| Colombia | 3.30 p. m. hora de Bogotá | Caracol Play, Caracol TV |
| Argentina | 5.30 p. m. hora de Buenos Aires | TyC Sports Argentina, TyC Sports Play |
| España | 9.30 p. m. hora de Madrid | #Vamos |
| España | 8.30 p. m. hora de Islas Canarias | #Vamos |
| Uruguay | 5.30 p. m. hora de Montevideo | VTV Uruguay, VTV+ |
| Paraguay | 5.30 p. m. hora de Asunción | El Canal |
| Chile | 5.30 p. m. hora de Santiago | CDF HD |
| Brasil | 5.30 p. m. hora de Brasilia | DIRECTV Sports |
| Bolivia | 4.30 p. m. hora de La Paz | Tigo Sports |
| Venezuela | 4.30 p. m. hora de Caracas | TLT Venezuela |
| Canadá | 3.30 p. m. hora de Toronto | bEIN Sports |
| Italia | 9.30 p. m. hora de Roma | bEIN Sports, DZN |
| Francia | 9.30 p. m. hora de París | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5, Free |
| Alemania | 9.30 p. m. hora de Berlín | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5, Free |
| Portugal | 8.30 p. m. hora de Lisboa | Sport TV1, Sport TV LIVE |
| Holanda | 9.30 p. m. hora de Ámsterdam | Sport TV1, Sport TV LIVE |
| Inglaterra | 8.30 p. m. hora de Londres | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5, Free |
¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO COLOMBIA VS. URUGUAY?
| FECHA | ENFRENTAMIENTO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 11-10-2016 | Colombia 2-2 Uruguay | Eliminatorias |
| 13-10-2015 | Uruguay 3-0 Colombia | Eliminatorias |
| 28-06-2014 | Colombia 2-0 Uruguay | Mundial Rusia 2018 |
| 10-09-2013 | Uruguay 2-0 Colombia | Eliminatorias |
| 07-09-2012 | Colombia 4-0 Uruguay | Eliminatorias |
| 09-09-2009 | Uruguay 3-1 Colombia | Eliminatorias |
| 06-09-2008 | Colombia 0-1 Uruguay | Eliminatorias |
| 06-02-2008 | Uruguay 2-2 Colombia | Amistoso |
| 07-02-2007 | Colombia 1-3 Uruguay | Amistoso |
| 04-09-2005 | Uruguay 3-2 Colombia | Eliminatorias |
Colombia vs Uruguay: alineaciones probables
Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Mateus Uribe; James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel.
Uruguay: Martín Campaña; Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Brian Rodríguez; Luis Suárez, Darwin Núñez.








