Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023 en vivo y en directo. El campeonato entra en su tramo decisivo y son cuatro los equipos quienes quieren llevarse el primer lugar, el cual es poseído por Universitario de Deportes. Sin embargo, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima aún llegan con opciones para llevarse l título. A continuación, revisa cómo se mueven en directo las ubicaciones en el fútbol peruano.
La jornada 17 comenzó con la goleada de Universitario de Deportes sobre UTC, con lo cual se consolidaron como líderes absolutos en el Torneo Clausura. A falta de dos fechas para el final, los ‘cremas’ parten con una ligera ventaja frente a Sporting Cristal, el cual cumplió con su tarea y venció 2-0 a Sport Huancayo.
El martes por la noche, Alianza Lima sacó adelante la dura tarea en su visita a Deportivo Binacional en Juliaca, al cual derrotó por 2-1 gracias a un doblete de Hernán Barcos. Así, los ‘blanquimorados’ siguen en la lucha por el título del Clausura, además de que se aseguraron un boleto para la gran final.
En cuanto a la zona inferior del Clausura, Sport Boys derrotó 2-1 a Cusco FC y con ello trepó al décimo lugar en la tabla de psiciones del Torneo Clausura, mientras que consiguió tres puntos claves en el Acumulado. Por su parte, Unión Comercio deberá robarle puntos a ADT en Cajamarca.
Equipos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1. Universitario | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
2. Melgar | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3. Sporting Cristal | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
4. Alianza Lima | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
5. ADT | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
6. Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 4 | 26 |
7. Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 |
8. Cienciano | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
9. César Vallejo | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
10. Sport Boys | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
11. UTC | 17 | 4 | 9 | 5 | 18 |
12. Cusco FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
13. Binacional | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
14. Carlos A. Mannucci | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
15. Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
16. Unión Comercio | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
17. Academia Cantolao | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
18. Atlético Grau | 13 | 2 | 5 | 14 | 11 |
19. Deportivo Municipal | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Contenido GEC