Finalmente HBO Max está disponible en 39 países de América Latina y el Caribe. Para alegría de los usuarios la plataforma streaming contará con los mismos contenidos de Estados Unidos (EE.UU.), lo que incluye el estreno simultáneo de las películas de Warner Bros. Dichas películas se mostrarán solamente 35 días después de su estreno en las salas de cine, sin ningún costo adicional.
Además, con la intención de captar más seguidores traerá de regreso grandes títulos como “Game Of Thrones”, “Friends”, “Harry Potter”, “The Lord of the Rings”, “The Big Bang Theory”, “Two and a Half Men” y muchos clásicos más. Adicional a ello, mostrará sus propias producciones como “The Undoing”, “Euphoria”, “Watchmen” y “Tenet”, así como la precuela de “GOT” y “House of the Dragon”.
PRECIO POR PAÍSES POR UN MES
Plan estándar x 1 mes
Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 1 MES |
---|---|
Argentina | $ 322.56 ARS |
Bolivia | $ 39.99 BOB |
Chile | $ 6,900.00 CLP |
Colombia | $19,900.00 COP |
Costa Rica | $ 3,999.00 CRC |
República Dominicana | $ 349.00 DOP |
Ecuador | $ 5.99 USD |
El Salvador | $ 5.99 USD |
Guatemala | $ 44.99 GTQ |
Honduras | $ 149.00 HNL |
México | $ 149.00 MXN |
Nicaragua | $ 219.00 NIO |
Panamá | $ 5.99 USD |
Paraguay | $ 36,900.00 PYG |
Perú | $ 29.90 PEN |
Uruguay | $ 299.00 UYU |
Plan móvil x 1 mes
Si deseas saber todo sobre los pagos por un mes, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 1 MES |
---|---|
Argentina | $ 218.90 ARS |
Bolivia | $ 29.99 BOB |
Chile | $ 4,900.00 CLP |
Colombia | $13,900.00 COP |
Costa Rica | $ 2,999.00 CRC |
República Dominicana | $ 239.00 DOP |
Ecuador | $ 3.99 USD |
El Salvador | $ 3.99 USD |
Guatemala | $ 32.99 GTQ |
Honduras | $ 109.00 HNL |
México | $ 99.00 MXN |
Nicaragua | $ 159.00 NIO |
Panamá | $ 3.99 USD |
Paraguay | $ 27,900.00 PYG |
Perú | $ 19.90 PEN |
Uruguay | $ 199.00 UYU |
PRECIO POR PAÍSES POR TRES MESES
Plan estándar x 3 meses
Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 3 MESES |
---|---|
Argentina | $ 871.34 ARS |
Bolivia | $ 109.90 BOB |
Chile | $ 18,900.00 CLP |
Colombia | $ 52,900.00 COP |
Costa Rica | $ 10,990.00 CRC |
República Dominicana | $ 949.00 DOP |
Ecuador | $ 15.99 USD |
El Salvador | $ 15.99 USD |
Guatemala | $ 119.90 GTQ |
Honduras | $ 399.00 HNL |
México | $ 399.00 MXN |
Nicaragua | $ 599.00 NIO |
Panamá | $ 15.99 USD |
Paraguay | $ 99,900.00 PYG |
Perú | $ 79.90 PEN |
Uruguay | $ 799.00 UYU |
Plan móvil x 3 meses
Si deseas saber todo sobre los pagos por tres meses, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 3 MESES |
---|---|
Argentina | $ 590.85 ARS |
Bolivia | $ 81.90 BOB |
Chile | $ 13,500.00 CLP |
Colombia | $ 37,900.00 COP |
Costa Rica | $ 7,999.00 CRC |
República Dominicana | $ 659.00 DOP |
Ecuador | $ 10.99 USD |
El Salvador | $ 10.99 USD |
Guatemala | $ 89.90 GTQ |
Honduras | $ 299.00 HNL |
México | $ 269.00 MXN |
Nicaragua | $ 419.00 NIO |
Panamá | $ 10.99 USD |
Paraguay | $ 73,900.00 PYG |
Perú | $ 53.90 PEN |
Uruguay | $ 539.00 UYU |
PRECIO POR PAÍSES POR DOCE MESES
Plan estándar x 12 meses
Si deseas saber todo sobre los pagos por doce meses, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 12 MESES |
---|---|
Argentina | $ 2,737.80 ARS |
Bolivia | $ 339.00 BOB |
Chile | $ 58,900.00 CLP |
Colombia | $ 169,900.00 COP |
Costa Rica | $ 33,900.00 CRC |
República Dominicana | $ 2,899.00 DOP |
Ecuador | $ 49.99 USD |
El Salvador | $ 49.99 USD |
Guatemala | $ 389.00 GTQ |
Honduras | $ 1,249.00 HNL |
México | $ 1,249.00 MXN |
Nicaragua | $ 1,899.00 NIO |
Panamá | $ 49.99 USD |
Paraguay | $ 334,900.00 PYG |
Perú | $ 254.90 PEN |
Uruguay | $ 2,499.00 UYU |
Plan móvil x 12 meses
Si deseas saber todo sobre los pagos por doce meses, HAZ CLIC AQUÍ.
PAÍS | PRECIO x 12 MESES |
---|---|
Argentina | $ 1,823.17 ARS |
Bolivia | $ 249.00 BOB |
Chile | $ 41,900.00 CLP |
Colombia | $ 119,900.00 COP |
Costa Rica | $ 24,900.00 CRC |
República Dominicana | $ 1,999.00 DOP |
Ecuador | $ 34.99 USD |
El Salvador | $ 34.99 USD |
Guatemala | $ 279.90 GTQ |
Honduras | $ 899.00 HNL |
México | $ 829.00 MXN |
Nicaragua | $ 1,399.00 NIO |
Panamá | $ 34.99 USD |
Paraguay | $ 249,900.00 PYG |
Perú | $ 167.90 PEN |
Uruguay | $ 1,699.00 UYU |
¿CÓMO SUSCRIBIRSE A HBO MAX?
A partir del 29 de junio de 2021, los usuarios de Latinoamérica podrán disfrutar del contenido de HBO Max.
Los clientes con suscripciones directas de HBO GO como aquellos que tienen acceso a HBO GO a través de un proveedor de servicio de cable o satelital participante, tendrán acceso a HBO Max. Solo deberán descargar la nueva app y colocar sus credenciales (usuario y contraseña) en la nueva plataforma, porque la anterior será descontinuada.
Si ingresan desde el ordenador a HBO Go la plataforma lo redirigirá a HBOMax.com para completar el proceso.
En tanto, los nuevos usuarios deberán elegir cualquiera de los dos planes de suscripción mensual: estándar y móvil; además, le brindará un periodo de prueba de siete días y una llamada “zona de degustación” sin costo alguno en la que se podrá disfrutar de series y documentales.
PROMOCIONES HBO MAX
Para acceder a la promoción de lanzamiento (50% de descuento) sigue estos pasos:
- Ve a HBOMax.com/subscribe en tu teléfono o computadora. Hasta el 31 de julio, 2021, te puedes suscribir con un 50% de descuento sobre el valor normal de la suscripción mensual. Este descuento continuará activo hasta que canceles tu suscripción. Esta oferta no incluye un periodo de prueba gratuita.
- Selecciona el plan de suscripción que te gustaría obtener; Estándar o Móvil.
- Toca en Selecccionar Plan.
- Completa la información requerida para la cuenta y luego selecciona Crear Cuenta. Usarás este email y contraseña para iniciar sesión en tu cuenta.
En México, diversas compañías han anunciado descuentos para la contratación de HBO Max. Por ejemplo, los clientes de Mercado Libre podrán obtener hasta 40% de descuento en su suscripción mensual. Mientras que los de Telmex (Infinitum) podrán solicitar un acceso gratuito por 6 meses.