
La encuestadora Ipsos Perú lanzó el Flash Electoral con los resultados a boca de urna de los partidos que conformarán el nuevo Congreso de la República. Previamente, dio a conocer el triple empate en la presidencia de la República, con Pedro Castillo, Hernando de Soto y Keiko Fujimori a la cabeza de las preferencias electorales.
Serán 130 nuevos congresistas y 5 representantes del Parlamento Andino e Ipsos dará a conocer los partidos políticos que pertenecerían los nuevos inquilinos del Parlamento.
De acuerdo a Ipsos, los partidos del nuevo parlamento obtuvieron los siguientes porcentajes
| PARTIDO POLÍTICO | PORCENTAJE |
|---|---|
| Acción Popular | 10.7% |
| Perú Libre | 10.7% |
| Fuerza Popular | 9.5% |
| Renovación Popular | 8.8% |
| Avanza País | 8.4% |
| Alianza para el Progreso | 7.9% |
| Juntos por el Perú | 7.7% |
| Somos Perú | 6.4% |
| Victoria Nacional | 5.7% |
| Podemos Perú | 5.6% |
| Partido Morado | 5.4% |
| Frepap | 4.3% |
| PPC | 2.0% |
| Unión por el Perú | 1.7% |
| Partido Nacionalista | 1.7% |
| Frente Amplio | 1.2% |
| Democracia Directa | 0.8% |
| Runa | 0.8% |
| Perú Patria Segura | 0.7% |
| Partido Contigo | 0.0% |


:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/JC362MGP45DBXOUU32Z6ZR3HQI.jpg)





