En el marco del Mes Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura (Mincul) estableció el ingreso libre, a los ciudadanos peruanos y extranjeros, a 32 museos a nivel nacional administrados por el Estado, en los días de sus aniversarios de creación o inauguración institucional.
Esta disposición -publicada en la Resolución Ministerial N° 142-2022-DM-MC- se enmarca en la Política Nacional de Cultural al 2030 que tiene como la finalidad de fomentar, promover y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación en todas sus expresiones y permitir el libre acceso de los peruanos y peruanas, para interactuar con las colecciones que albergan los museos del Mincul.
Por lo que, en los días de aniversario de estas instituciones culturales se brindará ingreso libre a la ciudadanía para que sea participe de cada una de estas celebraciones.
Fechas de aniversario de los 32 museos
Estas son las fechas en las que se celebra los aniversarios de los 32 museos administrados por el Mincul.
MUSEO | REGIÓN | ANIVERSARIO |
---|---|---|
Museo de Sitio Wari Willka | Junín | 14 de mayo de 1965 |
Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón” | Cusco | 19 de mayo de 2005 |
Sala de Oro del Museo Municipal Vicús | Piura | 28 de mayo de 2001 |
Museo Histórico Regional de Tacna | Tacna | 6 de junio de 1957 |
Museo Regional de Arqueología de Junín | Junín | 14 de junio de 1993 |
Templo Museo “San Juan de Letrán” | Puno | 24 de junio de 1989 |
Museo de Sitio de Narihualá | Piura | 27 de junio de 1997 |
Museo de Sitio Pachacamac | Lima | 7 de julio de 1962 |
Museo de Sitio Pucllana | Lima | 7 de julio de 1984 |
Museo Arqueológico Nacional Brüning | Lambayeque | 10 de julio de 1921 |
Museo de Sitio Wari | Ayacucho | 16 de julio de 1996 |
Museo Nacional Chavín | Áncash | 18 de julio de 2008 |
Museo Departamental de San Martín | San Martín | 27 de julio de 1997 |
Museo de Antropología, Arqueología e Historia Natural de Ranrahirca | Áncash | 29 de julio de 1979 |
Museo Regional “Daniel Hernández Morillo” | Huancavelica | 4 de agosto de 1993 |
Museo de Sitio Huallamarca | Lima | 11 de agosto de 1960 |
Sala de Exposición de Pikillaqta | Cusco | 15 de agosto del 2002 |
Templo Museo “Nuestra Señora de La Asunción” | Puno | 15 de agosto de 1989 |
Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas | Ica | 16 de agosto de 1964 |
Museo de Sitio Las Peañas | Tacna | 18 de agosto de 1989 |
Museo de Sitio Túcume | Lambayeque | 20 de agosto de 1992 |
Museo Lítico de Pukara | Puno | 20 de agosto de 2000 |
Museo Regional de Casma - “Max Uhle” | Áncash | |
Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap | Lambayeque | 19 de setiembre de 2009 |
Museo de Sitio de Chinchero | Cusco | 22 de setiembre de 1996 |
Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” | Huancavelica | 26 de setiembre de 1992 |
Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue” | Ayacucho | 18 de octubre de 1946 |
Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante” | Áncash | 22 de octubre de 1935 |
Museo Tumbas Reales de Sipán | Lambayeque | 8 de noviembre de 2002 |
Museo de Arte Italiano | Lima | 11 de noviembre de 1923 |
Museo de Sitio de Quinua | Ayacucho | 9 de diciembre de 1974 |
Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - Puruchuco | Lima | 24 de diciembre de 1960 |
Ingreso libre el primer domingo de cada mes
Cabe señalar que, adicionalmente, los museos del Mincul también ofrecen acceso libre a sus visitantes, los primeros domingos de cada mes en el marco del programa Museos abiertos, que brinda ingreso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado, a peruanos/as y residentes en el país.
Día Internacional de los Museos
Este 18 de mayo, fecha central que conmemora el Día Internacional de los Museos, los ciudadanos peruanos o de cualquier otra nacionalidad podrán ingresar gratis a los museos, museos de sitio y salas de interpretación abiertos al público, que sean administrados por el Estado en el ámbito nacional.