:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/BAVJTDSVGVDKDA5C3KPDYQPPNM.jpg)
1 / 11 El portal Ponte en carrera actualizó la información disponible sobre el salario de los egresados de universidades e institutos. (Foto: GEC). (Foto: GEC)

2 / 11 1. Arquitectura de interiores: Ingreso promedio: S/ 2,871 | Rango del salario: De S/ 1,000 a S/ 5,400. (Foto: GEC)

3 / 11 2. Carreras vinculadas a las comunicaciones: Comunicación Audiovisual, Escénica, Producción de Espectáculos o de Programas de TV. Ingreso promedio: S/ 2,295 | Rango del salario: De S/ 1,000 a S/ 4,100. (Foto: GEC)

4 / 11 3. Locución, Periodismo Audiovisual o Deportivo. Ingreso promedio: S/ 2,246 | Rango promedio: De S/ 1,000 a S/ 3,500. (Foto: GEC)

5 / 11 4. Procesos Industriales y de Sistemas, Salud y Seguridad Ocupacional, y Tecnología de la Producción. Ingreso promedio: S/ 2,174 | Rango del salario: De S/ 1,200 a S/ 3,400. (Foto: GEC)

6 / 11 5. Comercio exterior, Logística o Administración de Negocios Internacionales. Ingreso promedio: S/ 2,171 | Rango del salario: De S/ 1,100 a S/ 3,600. (Foto: GEC)

7 / 11 6. Marketing, Mercadotecnia, Ventas. Ingreso promedio: S/ 2,163 | Rango del salario: S/ De S/ 1,000 a S/ 3,700. (Foto: GEC)

8 / 11 7. Aerofotografía, Dibujo en Construcción Civil, Topografía, etc. Ingreso promedio: S/ 2,088 | Rango del salario: De S/ 1,100 a S/ 3,300. (Foto: GEC)

9 / 11 8. Abastecimiento, Administración, Gestión Comercial, Gestión del Emprendimiento, etc. Ingreso promedio: S/ 2,017 | Rango del salario: De S/ 1,100 a S/ 3,300. (Foto: GEC)

10 / 11 9. Explotación Minera, Geología de Minas, Laboratorio Químico y Metalúrgico, Metalurgia, Modelería y Fundición. Ingreso promedio: S/1,998 | Rango del salario: De S/ 1,200 a S/ 2,900. (Foto: GEC)

11 / 11 10. Artes Gráficas, Animación Digital, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, etc. Ingreso promedio: S/ 1,987 | Rango del salario: De S/ 1,000 a S/ 3,500. (Foto: GEC)




:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/BAVJTDSVGVDKDA5C3KPDYQPPNM.jpg)

:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/765UDAAZE5H3PBMP7I5UZHAJOQ.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SQYHOANVOREV7DSN6A3OR5YVTA.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PXHO3VLAVNFKVAUNFNNBKWRASA.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3NW6E6X475HR5IJRBWKZEJCP24.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/XCUC6EJYCVAD5P2OWGY32XM7VE.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OPDZP4HBKRFZTJZL3RFTMB2KNY.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3ZRUEF3VQBBTJDZAPINZHQMM5A.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CAXMQ4UKY5DTZLIK7EICQJMENQ.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZTYGDR7EYVDT5E3UNPEHOP5ZWU.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/U3G4O3T32FHZXB2Y6NIW2O6H2I.jpg)









