Este sábado, LaLiga Santander puede pintarse oficialmente de blaugrana si es que Barcelona vence al Levante y se proclama campeón de esta temporada en el torneo español. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, llevaría la el trofeo al Camp Nou para que la fiesta sea completa.
Solo un triunfo separa a los culés del título 26 de LaLiga de España y de obtenerlo ante su gente después de nueve años. Porque desde la temporada 2009-10 que Barcelona no logra proclamarse campeón de la Primera División jugando el partido decisivo en el Camp Nou.
En los últimos 10 años, Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España (5), de la Copa del Rey (1) y LaLiga (1), definiendo como local. Este sábado podría volver a hacerlo y la fiesta está casi lista. Solo esperan que el pitazo final decrete un triunfo ante Levante para festejar.
Y la fiesta podría ser completa porque el presidente de la RFEF se movilizará hasta el Camp Nou con el trofeo para hacer la entrega, por primera vez en la historia, al campeón en el día de su consagración y no hasta la última jornada, como se acostumbraba.
Barcelona vs. Levante se jugará este sábado desde la 1:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por transmisión de ESPN 2. Lionel Messi y compañía solo esperan un triunfo para desatar la locura en casa.
Mira los títulos que consiguió Barcelona jugando como local:
Temporada | Motivo | Local | vs. | Visita |
1957-58 | Final (v) Copa Ferias | Barcelona | 6-0 | Londres XI |
1959-60 | J-30 Liga (última) | Barcelona | 5-0 | Zaragoza |
1959-60 | Final (v) Copa Ferias | Barcelona | 4-1 | Birmingham |
1962-63 | Final Copa Generalísimo | Barcelona | 3-1 | Zaragoza |
1971-72 | Finalísima Copa Ferias | Barcelona | 2-1 | Leeds United |
1981-82 | Final Recopa Europa | Barcelona | 2-1 | Standard Lieja |
1982-83 | Final (v) Copa de la Liga | Barcelona | 2-1 | Real Madrid |
1983-84 | Final (v) SC España | Barcelona | 0-1 | Athletic Club |
1985-86 | Final (v) Copa de la Liga | Barcelona | 2-0 | Real Betis |
1991-92 | Final (v) SC España | Barcelona | 1:1 | Atlético Madrid |
1991-92 | J-38 Liga (última) | Barcelona | 2-0 | Athletic Club |
1992-93 | Final (v) SC Europa | Barcelona | 2-1 | Werder Bremen |
1992-93 | J-38 Liga (última) | Barcelona | 1-0 | Real Sociedad |
1993-94 | J-38 Liga (última) | Barcelona | 5-2 | Sevilla |
1994-95 | Final (v) SC España | Barcelona | 4-5 | Zaragoza |
1997-98 | J-34 Liga | Barcelona | 1-0 | Zaragoza |
2005-06 | Final (v) SC España | Barcelona | 1:2 | Real Betis |
2006-07 | Final (v) SC España | Barcelona | 3-0 | RCD Espanyol |
2009-10 | Final (v) SC España | Barcelona | 3-0 | Athletic Club |
2009-10 | J-38 Liga (última) | Barcelona | 4-0 | Valladolid |
2010-11 | Final (v) SC España | Barcelona | 4-0 | Sevilla |
2011-12 | Final (v) SC España | Barcelona | 3:2 | Real Madrid |
2013-14 | Final (v) SC España | Barcelona | 0-0 | Atlético Madrid |
2014-15 | Final Copa del Rey | Barcelona | 3-1 | Athletic Club |
2016-17 | Final (v) SC España | Barcelona | 3-0 | Sevilla |
(v) Partido de vuelta – Resultado al finalizar los 90 minutos